??????? 麻花911制作厂2019年公开招聘非实名人员控制数人员面试工作已于2019年6月30日顺利完成,现将考生面试成绩公布如下:
????
序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 岗位1-财会类教师 | 唐英 | 女 | 84.40 | 1 | ? |
马靖杰 | 男 | 84.00 | 2 | ? | ||
韦李安娜 | 女 | 83.80 | 3 | ? | ||
蒋秋云 | 女 | 83.80 | 3 | ? | ||
文嘉露 | 女 | 82.80 | 5 | ? | ||
童志强 | 男 | 82.80 | 5 | ? | ||
黄日虹 | 女 | 81.60 | 7 | ? | ||
温馨 | 女 | 81.60 | 7 | ? | ||
伍田凤 | 女 | 81.20 | 9 | ? | ||
雷桢 | 女 | 81.20 | 9 | ? | ||
潘丽佳 | 女 | 80.20 | 11 | ? | ||
何鹏 | 男 | 78.60 | 12 | ? | ||
苏靖丹 | 女 | 76.40 | 13 | ? | ||
唐晓丹 | 女 | 76.20 | 14 | ? | ||
李迪 | 女 | 75.80 | 15 | ? | ||
刘静 | 女 | 74.80 | 16 | ? | ||
覃佳睿 | 女 | 68.40 | 17 | ? | ||
孙文雅 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
李钰颖 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
汪袁媛 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
党韦垚辛 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
谢金珊 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
滕远芳 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
潘徐璐 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
2 | 岗位4-电子商务教师 | 唐妍哲 | 女 | 86.40 | 1 | ? |
黄燕玲 | 女 | 80.60 | 2 | ? | ||
刘华 | 男 | 77.80 | 3 | ? | ||
刘春霞 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
覃一婷 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
熊婧 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
3 | 岗位5-食品检验教师 | 黄妮子 | 女 | 85.60 | 1 | ? |
伍新龄 | 女 | 取消面试成绩 | ? | ? | ||
马风娟 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
韦云莹 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
4 | 岗位6-设计类教师 | 陈若茜 | 女 | 86.60 | 1 | ? |
吕周 | 男 | 85.20 | 2 | ? | ||
陆几榕 | 男 | 80.80 | 3 | ? | ||
殷沛枫 | 女 | 79.80 | 4 | ? | ||
唐奕欢 | 女 | 77.40 | 5 | ? | ||
张静 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
黄洁 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
5 | 岗位7-思政类教师 | 韦静 | 女 | 85.00 | 1 | ? |
李兰 | 女 | 85.00 | 1 | ? | ||
罗严严 | 男 | 83.20 | 3 | ? | ||
张海宁 | 女 | 81.00 | 4 | ? | ||
吴东梅 | 女 | 80.00 | 5 | ? | ||
潘小鸭 | 女 | 80.00 | 5 | ? | ||
李明 | 女 | 79.60 | 7 | ? | ||
柳佳楠 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
6 | 岗位8-辅导员1 | 邓楚颖 | 女 | 85.60 | 1 | ? |
吴婷婷 | 女 | 81.20 | 2 | ? | ||
潘红艳 | 女 | 80.40 | 3 | ? | ||
韦力立 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
7 | 岗位9-辅导员2 | 任鹏 | 男 | 84.20 | 1 | ? |
刘倩 | 女 | 79.60 | 2 | ? | ||
罗素贞 | 女 | 77.80 | 3 | ? | ||
韦金虎 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
石佳磊 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
乔海成 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
罗俊 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
胡红伟 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
袁干干 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
黄秋月 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
8 | 岗位10-辅导员3 | 朱焰 | 女 | 84.80 | 1 | ? |
朱娜丽 | 女 | 80.80 | 2 | ? | ||
何美娟 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
赵翔 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
姜海思 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
唐星 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
黄文娟 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
黎少慧 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
9 | 岗位11-辅导员4 | 练翠滢 | 女 | ? | ? | 缺考 |
周媚 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
陈伟清 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
10 | 岗位12-辅导员5 | 韦斯娜 | 女 | 85.80 | 1 | ? |
莫凯淳 | 女 | 81.20 | 2 | ? | ||
罗启凡 | 男 | 78.20 | 3 | ? | ||
陈妍宇 | 女 | 74.60 | 4 | ? | ||
梁婷婷 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
11 | 岗位2-管理类教师1 | 黄巧鸾 | 女 | 83.40 | 1 | ? |
葛明慧 | 女 | 81.80 | 2 | ? | ||
江琴 | 女 | 81.00 | 3 | ? | ||
谢贝妮 | 女 | 80.80 | 4 | ? | ||
龚秋蓉 | 女 | 80.60 | 5 | ? | ||
陈怡方 | 女 | 78.80 | 6 | ? | ||
韦萍 | 女 | 74.00 | 7 | ? | ||
欧阳逸芳 | 女 | 71.00 | 8 | ? | ||
韦钊思 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
李国洋 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
赖小华 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
12 | 岗位18-组织员1 | 李静娟 | 女 | 75.60 | 1 | ? |
谢容坤 | 女 | 73.00 | 2 | ? | ||
马珍珠 | 女 | 69.40 | 3 | ? | ||
马新凤 | 女 | 67.80 | 4 | ? | ||
何燕杏 | 女 | 64.40 | 5 | ? | ||
谭许珊 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
13 | 岗位19-组织员2 | 胡承光 | 男 | 82.00 | 1 | ? |
韦增岸 | 男 | 80.60 | 2 | ? | ||
程颖卿 | 女 | 80.60 | 2 | ? | ||
全荣兴 | 男 | 77.80 | 4 | ? | ||
李思霖 | 女 | 74.00 | 5 | ? | ||
罗杨丹 | 女 | 73.60 | 6 | ? | ||
劳东园 | 女 | 70.20 | 7 | ? | ||
李婷婷 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
罗敏 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
14 | 岗位13-行政管理人员1 | 张娟 | 女 | 86.20 | 1 | ? |
詹丽丽 | 女 | 85.20 | 2 | ? | ||
蒙静敏 | 女 | 83.80 | 3 | ? | ||
白翊新 | 女 | 81.60 | 4 | ? | ||
卢诗华 | 女 | 81.00 | 5 | ? | ||
舒磊 | 男 | 79.00 | 6 | ? | ||
李森森 | 男 | 74.20 | 7 | ? | ||
王娟 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
欧璐媛 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
15 | 岗位14-行政管理人员2 | 覃冬梅 | 女 | 84.60 | 1 | ? |
江奂琪 | 女 | 83.20 | 2 | ? | ||
莫晓 | 女 | 83.20 | 2 | ? | ||
16 | 岗位15-行政管理人员3 | 欧阳秋丽 | 女 | 86.40 | 1 | ? |
林志荣 | 女 | 85.80 | 2 | ? | ||
杨晶 | 女 | 83.00 | 3 | ? | ||
赵巍 | 女 | 81.40 | 4 | ? | ||
刘婵 | 女 | 80.30 | 5 | ? | ||
秦义尧 | 男 | 78.20 | 6 | ? | ||
唐琳 | 女 | 77.00 | 7 | ? | ||
赵嘉薇 | 女 | 76.60 | 8 | ? | ||
梁焕心 | 男 | 76.40 | 9 | ? | ||
周玉凤 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
黄珊 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
17 | 岗位20-基建类管理人员 | 黄芬 | 女 | 82.80 | 1 | ? |
覃菲 | 女 | 79.40 | 2 | ? | ||
黄海芬 | 女 | 76.60 | 3 | ? | ||
梁艳 | 女 | 76.20 | 4 | ? | ||
梁博文 | 男 | 74.80 | 5 | ? | ||
钟韦宏 | 男 | 54.40 | 6 | ? | ||
18 | 岗位21-水电工程管理人员 | 黄琨 | 男 | 78.80 | 1 | ? |
覃玲玲 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
19 | 岗位22-食品卫生管理人员 | 韦剑思 | 女 | 75.00 | 1 | ? |
齐会楠 | 女 | 72.60 | 2 | ? | ||
陆侣丽 | 女 | 72.00 | 3 | ? | ||
20 | 岗位23-医务人员 | 赖威达 | 男 | 76.00 | 1 | ? |
21 | 岗位26-化学实验室管理员 | 赵仙艳 | 女 | 82.60 | 1 | ? |
梁佩华 | 女 | 79.80 | 2 | ? | ||
叶远燕 | 女 | 74.60 | 3 | ? | ||
22 | 岗位24-现代教育技术中心人员1 | 秦剑斌 | 男 | 81.40 | 1 | ? |
王敏佳 | 女 | 76.20 | 2 | ? | ||
黄忆甜 | 女 | 72.00 | 3 | ? | ||
陆雪飘 | 女 | 70.20 | 4 | ? | ||
23 | 岗位25-现代教育技术中心人员2 | 陈启生 | 男 | 75.60 | 1 | ? |
沉竞 | 女 | 74.40 | 2 | ? | ||
黄凤清 | 女 | 73.00 | 3 | ? |
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 麻花911制作厂
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年公开招聘工作领导小组办公室
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年6月30日
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????